Golf Cart AX-D2-G
| Size | 2700x1150x2000mm |
| Motor | 36V 1200W DC SYSTEM |
| Speed Range | 15km/h (10MPH) |
| Barke | EM Motor-Brake |
| Battery | Lead Batery , Maintenance Free 3*12V 80AH |
| Light | Front Light, Rear Light, L/R Steering Light |
| Front suspension | Independent A-Arm With Hydraulic shocks |
| Rear suspension | Rear Shock Absorber |
| Steering | Self-adjusting Helical Rack & Pinion |
| Frame | Aluminum |
| Tyre | 13*6.5-6 or 15*6.0-6 Tubeless Tyre |
| Color | White,black,blue,red |





