
AX-X2+2 GOLFCART
| Battery | 48V150A maintenance-free lead-acid battery | charger | with charging protection |
| Wheel treat(front) | 950mm | Wheelbase | 1700mm |
| Wheel treat(rear) | 1000mm | Turning radius | 4m |
| Suspension type | Front double wishbone independent front suspension,Rear torsion beam semi-independent | brake | Rear disc hydraulic brake |
| Frame | Aviation Aluminum | Maximum Load | 320kg |
| Vehicle quality | 650kg | Parking brake | Electronic parking |
| Tires | Optional road tires/cross-country tires | Braking distance | <4m |
| Maximum speed | 35km/h | Ground clearance | 10mm |
| Turn signal | Yes | Gradeability | <25 |
| Brake light | Yes | Charging time | 6-8H |
| Headlights | LED lights | Turn signals | Yes |

