
| Two seater golf cart | |||
| Product model | AX-G2 | Continuing mileage | 80KM |
| Rated occupants | 2 | Product dimensions | 2600×1250×2000mm |
| Controller | Enpower | motor | 48V 4kw or 5kw AC motor |
| Battery | Lithium battery or 48V150A maintenance-free lead-acid battery | charger | with charging protection |
| Wheelbase (front) | 950mm | Wheelbase | 1700mm |
| Wheelbase (rear) | 1000mm | Turning radius | 4m |
| Suspension type | “Front double wishbone independent front suspension,Rear torsion beam semi-independent” | brake | Rear disc hydraulic brake+EM Brake |
| Frame | Aviation Aluminum | Maximum Load | 320kg |
| Vehicle quality | 635kg | Parking brake | Electronic parking |
| Tires | Low profile tires/off road tires | Braking distance | <4m |
| Maximum speed | 35km/h | Ground clearance | 10mm |
| Turn signal | Yes | Gradeability | <15 |
| Brake light | Yes | Charging time | 6-8H |
| Headlights | LED lights | Turn signals | Yes |

